Home > Attività giovanile > Torneo di fine anno San Vincenzo - Erba

Torneo di fine anno San Vincenzo - Erba

Ecco la classifica! Vince il nostro socio Fulvio Rossini!! Bravissimo, vivissimi complimenti.


Sei gli istituti scolastici della provincia che hanno dato vita al 1° torneo S. Vincenzo, organizzato dall’omonimo istituto scolastico di Erba.


Insieme ai padroni di casa, hanno risposto alla chiamata rappresentanti dell’Istituto S. Carpoforo di Como, della Scuola Media Puecher di Erba, dell’Istituto delle Orsoline di Como, della Scuola di Via Brambilla di Como e della Scuola Media Kennedy di Albavilla.

La brillantissima ed efficace regia della professoressa Maria Pia Selva, vera anima della manifestazione, ha permesso di realizzare un vero pomeriggio di festa degli scacchi e del gioco che ha appassionato tutti i protagonisti, tutti presenti fino al termine della ricca premiazione che ha dato ad ogni partecipante qualcosa di più che un ricordo.

Insieme alla professoressa Selva, ricordiamo quelli che, con lei, hanno collaborato a costruire questa manifestazione: il presidente della scuola, sig.ra FRANCA PRATI FARINA; il presidente dell’associazione sportiva dilettantistica San Vincenzo, sig. ARNABOLDI SIMONE e la coordinatrice didattica educativa, prof.ssa CATERINA RIGOLDI.

Premi alle 5 ragazze che si sono confrontate coi loro coetanei compagni e finite tutte a due punti (sui 5 a disposizione), premio all’ultimo classificato (uno zainetto, utile per le “scalate” che dovrà affrontare!) e premio al più giovane del gruppo, nato nel 1999.

Non è mancato il dato tecnico che ha visto non solo il monopolio di una promessa giovanile provinciale, Fulvio Rossini, ma anche la conferma di Zuccalà Damiano, Mario Cesare e Borzatta Filippo e la predisposizione al gioco di Zupone Matteo e Arnaboldi Andrea, giocatori dell’Istituto che con qualche torneo in più possono accrescere la loro esperienza e dimostrare al meglio le loro qualità.

Tantissimi gli sponsor che hanno permesso di rendere ricca la manifestazione e rilevante il supporto dei vari organismi scolastici dell’Istituto, tutti presenti, dal Consiglio di Istituto al gruppo sportivo.

La manifestazione ha chiuso il primo anno di insegnamento degli scacchi nella scuola, proiettandola con delle buone basi (tecniche, di iniziativa ed organizzative) per future esperienze che saranno sicuramente ricche di soddisfazioni. Non ultima la partecipazione al Campionato Studentesco Provinciale.

Il nostro circolo ha contribuito con il necessario supporto tecnico del settore formazione con il presidente Lucio Pede e gli istruttori Egidio Visconti e Claudio Fusi, ormai in simbiosi con i vari corpi insegnati delle scuole provinciali interessate al gioco.

E parlando di giovani non si può non concludere con un augurio di un arrivederci a presto.

(C. Fusi)



1° TORNEO SAN VINCENZO

ERBA - 05/06/2009, 05/06/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM S-B
1 5.0 29 NC ROSSINI FULVIO 1440 2175 ALB 12.00 14.00 8.00 14.00
2 4.0 27 NC ZUCCALA' DAMIANO 1440 1680 PU 15.00 17.00 10.00 12.00
3 4.0 44 NC MARIO CESARE 1440 1680 SCA 14.00 17.00 10.00 13.00
4 4.0 42 NC ZUPONE MATTEO 1440 1680 SV 13.50 15.00 8.50 10.00
5 4.0 25 NC BORZATTA FILIPPO 1440 1680 SCA 13.00 16.00 9.00 12.00
6 3.5 12 NC ARNABOLDI ANDREA 1440 1589 SV 10.00 11.50 7.00 7.50
7 3.0 34 NC RICCIARDI GIANMARCO 1440 1512 PU 14.50 17.50 10.50 9.50
8 3.0 18 NC BOTTA DAVIDE 1440 1512 SCA 12.00 14.00 8.00 7.00
9 3.0 7 NC SALA FILIPPO 1440 1512 SV 12.00 14.00 8.00 6.00
10 3.0 39 NC ZUCCALA' GIORGIO 1440 1512 SV 11.50 13.50 7.50 7.00
11 3.0 24 NC CASTELNUOVO THOMAS 1440 1512 SV 11.50 13.00 7.50 6.25
12 3.0 14 NC REZZONICO ALBERTO 1440 1512 SCA 11.00 11.00 7.00 3.00
13 3.0 38 NC MATTINO ANDREA 1440 1512 SV 10.00 11.00 7.00 5.00
14 3.0 16 NC MAURI LORENZO 1440 1512 SV 10.00 10.50 6.00 4.50
15 3.0 21 NC CORNELIO ALESSANDRO 1440 1512 SCA 9.50 10.50 6.50 6.50
16 3.0 2 NC VALSECCHI NATAN 1440 1512 SV 9.50 10.00 5.50 4.00
17 3.0 10 NC SANGIORGIO ALESSANDR 1440 1512 ORS 8.50 8.50 5.00 3.00
18 2.5 30 NC RONCORONI CRISTIANO 1440 1440 SCA 12.00 13.50 8.00 5.00
19 2.0 11 NC GALETTI CARLO 1440 1368 SCA 13.00 15.00 9.00 5.00
20 2.0 5 NC GUALCO WILLIAM 1440 1368 SV 13.00 14.50 8.00 3.50
21 2.0 32 NC GAGLIARDI ELEONORA 1440 1368 SCA 13.00 13.50 8.00 3.50
22 2.0 20 NC DEL FATTI ANDREA 1440 1368 BRA 12.50 14.00 9.00 4.75
23 2.0 28 NC BENEDETTI MARTINA 1440 1368 SCA 12.50 13.50 7.50 2.50
24 2.0 33 NC TERENGHI OTTAVIA 1440 1368 SV 11.00 13.00 7.50 5.00
25 2.0 43 NC MANINI ALESSANDRA 1440 1368 SV 10.00 10.50 7.00 1.50
26 2.0 31 NC LUZZINI LORENZO 1440 1368 SCA 9.00 9.00 6.00 1.00
27 2.0 13 NC RIO GAIA 1440 1368 SCA 7.00 7.50 4.00 2.00
28 1.5 23 NC FARINA LORENZO 1440 1291 PU 11.50 12.50 7.50 1.75
29 1.5 6 NC SIENA GIUSEPPE 1440 1291 PU 11.00 11.00 7.50 1.00
30 1.5 35 NC RADUCANU ANDREI 1440 1291 PU 8.00 9.50 6.00 2.75
31 1.0 41 NC FUMAGALLI MATTEO 1440 1200 SV 11.00 13.00 8.00 3.00
32 1.0 4 NC RONDINELLI LORYS 1440 1200 PU 8.50 8.50 5.50 0.00
33 0.5 37 NC RIPAMONTI GABRIELE 1440 1074 SV 10.00 12.00 7.00 1.00
34 0.0 1 NC VENELLI NICCOLO' (W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
35 0.0 26 NC LUCINI EDWIGE (W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
36 0.0 40 NC GALIMBERTI SIMONE(W) 1440 2251 PU 10.00 12.50 7.50 6.25
37 0.0 15 NC MASPERO CHRISTIAN(W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
38 0.0 8 NC CENTORBI PIETRO (W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
39 0.0 17 NC GAVAZZI ISACCO (W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
40 0.0 9 NC SARACENO GABRIELE(W) 1440 2251 PU 10.00 12.50 7.50 6.25
41 0.0 19 NC BARTALUCCI FEDERI(W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
42 0.0 22 NC PUNZI MICHAEL (W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
43 0.0 3 NC PAOLILLO CHRISTIA(W) 1440 2251 GA 10.00 12.50 7.50 6.25
44 0.0 36 NC RIGAMONTI EMANUELE 1440 705 SV 9.50 10.50 6.50 0.00

Generated by Vega