Home > Tornei > Concluso il torneo pensionati

Concluso il torneo pensionati

Articolo di Claudio Fusi e classifica
A cavallo delle due sedi, in giorni anche modificati, visto che il pomeriggio di apertura con la nuova sede è stato spostato dal giovedi al martedi, si è svolto anche quest'anno il torneo pensionati del circolo.

E' un torneo che riscuote sempre  una sua particolare attenzione e un successo (oltre che un'attesa) importante.
Non è il solo fatto agonistico, che trova momenti di elevato pathos in alcune partite, ma anche il ritrovo generazionale che aiuta a cementare sane rivalità e occasioni di rivincite.

La novità di quest'anno è stata la presenza femminile, che ha allineato addirittura 3 concorrenti e con una conclusione positiva: nessuna è arrivata ultima!
Allora non abbiamo che da brindare alla presenza e ai risultati delle giocatrici, forza!  I dirigenti (Pede in testa) sogna già una squadra per il campionato italiano, non bisogna deluderlo.
E poi, sognare costa poco, qualche lezione in più e tanta pratica.

Non è cambiato, invece, il vincitore: Taborelli Achille.
Ma lasciamo parlare la classifica con l'oggettività dei numeri.
Ricordiamo solo in fondo a questo articolo l'impegno di Egidio Visconti, tutto fare del torneo, arbitro compreso, cimentatosi con il programma vega e il il nuovo portatile del circolo. E' stato bravissimo, un plauso e un applauso.
Non ci sono all'orizzonte nubi che impediscano la prossima edizione del torneo, anzi, per l'importanza che va assumendo, si aspettano nuovi arrivi.

TORNEO PENSIONATI 2009

COMO - 07/05/2009, 18/06/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 1 1N TABORELLI ACHILLE 1801 1786 --- 25.00 28.00 1477.29
2 5.5 2 2N CORTI FILIPPO 1713 1756 --- 27.00 27.50 1526.86
3 5.0 3 2N GHELFI GIANCARLO (W) 1682 1823 --- 28.00 31.00 1550.50
4 4.5 9 NC CAMNASIO CARLO 1440 1607 --- 25.00 28.00 1505.43
5 4.5 4 2N ROSSI SILIO 1583 1519 --- 23.50 26.00 1417.71
6 4.0 20 NC GATTI LUIGI 1386 1578 --- 24.00 26.00 1528.71
7 4.0 19 NC CACIA VINCENZO 1392 1493 --- 22.50 25.50 1493.00
8 3.5 22 NC ZINGALE GIUSEPPE 1356 1570 --- 29.50 32.00 1570.57
9 3.5 18 NC RIZZI PIERANTONIO 1413 1515 --- 21.50 23.50 1458.33
10 3.5 7 3N CAMPANINI AMBROGIO 1505 1479 --- 21.50 23.50 1422.83
11 3.0 6 3N TABBONE ANTONIO 1580 1427 --- 23.00 23.50 1477.00
12 3.0 12 NC GHEZZI GIAMPIERO 1440 1343 --- 21.00 23.50 1468.67
13 3.0 11 NC DELL'ERBA SIMONE (W) 1440 1508 --- 21.00 21.50 1508.83
14 3.0 10 NC CAVADINI GIUSEPPE 1440 1485 --- 20.00 22.00 1485.67
15 2.0 5 3N PRINI ROBERTO (W) 1580 1479 --- 25.50 28.00 1551.00
16 2.0 14 NC ROCCHIETTI MARIO 1440 1279 --- 21.50 22.00 1437.71
17 2.0 15 NC RUMI MINA (W) 1440 1314 --- 18.50 20.50 1439.83
18 2.0 13 NC LURATI GIGLIOLA 1440 1328 --- 17.00 17.50 1453.83
19 2.0 21 NC MARINONI CARMEN 1380 1213 --- 16.50 17.00 1453.00
20 0.0 8 NC BONFANTI FELICE (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0.00
21 0.0 16 NC TAJANA ANTONIO (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0.00
22 0.0 24 NC xxxxx (W) 990 1066 --- 21.00 24.00 1801.00
23 0.0 23 NC aaaaa (W) 1000 848 --- 19.50 22.50 1583.00
24 0.0 17 NC TROMBETTA FRANCO 1440 763 --- 18.50 19.00 1498.83

Generated by Vega